Results, November 19, week 10: Burrator B 7, Skylark Inn 4; Prince of Wales 5, Burrator A 6; Leaping Salmon B 6, Walkhampton 5; Union Inn 4, Leaping Salmon A 7; Plume of Feathers 7, Royal British Legion 4. 180s: D Jeffrey, Leaping Salmon A.
P W L WP F A Pts
Leaping Salmon A 10 10 0 10 80 30 90
Royal British Legion 10 7 3 7 78 32 85
Union Inn 10 7 3 7 75 35 82
Burrator A 10 7 3 7 72 38 79
Plume of Feathers 10 7 3 7 67 43 74
Prince of Wales 10 3 7 3 51 59 54
Leaping Salmon B 10 5 5 5 40 70 45
Burrator B 10 3 7 3 31 79 34
Walkhampton 10 1 9 1 30 80 31
Skylark 10 0 10 0 26 84 26




