RESULTS October 22, week 7: Burrator B 0 L Salmon A 11; R B Legion 7 Burrator A 4; Walkhampton 3 Plume A 4; L Salmon B 6 Prince 5; Skylark Inn 2 Union Inn 9. 180 by P Evans, Leaping Salmon B.
P W L WP F A Pts
Royal British Legion 7 6 1 6 60 17 66
Union 7 6 1 6 60 17 66
Leaping Salmon A 7 7 0 7 57 20 64
Burrator A 7 4 3 4 48 29 52
Plume of Feathers 7 4 3 4 42 35 46
Prince 7 3 4 3 41 36 44
L Salmon B 7 4 3 4 30 47 34
Skylark 7 0 7 0 17 60 17
Burrator B 7 1 6 1 15 61 16
Walkhampton 7 0 7 0 15 62 15


